显示屏
5dbo的主要目的是在屏幕上显示内容,而整个应用程序就是为此目的而存在的。 5dbo提供了一种称为“ 显示屏”的概念, 用以管理何时以及如何在屏幕上显示内容。
在安装5dbo软件时会生成的唯一标识——"硬件码"来在CMS系统中来分辨该屏是哪块屏。 并且该硬件码是唯一的。(安装5dbo成功后,打开5dbo,点击右上角竖向的三点->设置->硬件码 进行查看该屏的硬件码)
显示屏的连接
设备通过" 5dbo播放器软件"连接到CMS。 5dbo连接到CMS的方法-只需要 网址
、 密钥
和邮箱
。
注意:邮箱必须填写
新的显示屏是"未被授权的", 所以在排期之前,都要将其授权,通过进入cms后台点击显示屏→根据唯一标识"硬件码"搜索要授权的显示屏,点击该显示屏所在的行菜单给其授权。
显示屏管理
CMS 提供了一个显示屏管理页面,用于向用户显示他们有权查看的显示屏以及这些显示屏的状态。
显示屏管理表提供了在CMS中注册的每个显示屏的详情。
行与列的含义
行 | 含义 |
---|---|
ID | 连接到cms系统中显示屏的顺序。 |
显示屏 | 为显示屏自定义命名,在每行末"∇(点击黑色向下小箭头)"编辑中更改 |
状态 | 显示状态: [√](勾号)=显示屏播放的节目是最新的内容,[!] =由于内容更改而未下载到显示屏,[X] =显示屏当前正在下载新内容 |
授权? | 勾号或叉号显示是否已通过CMS授予该显示屏许可证,即是否授权。 这样可以防止将未经授权的显示屏添加到CMS。[√]=已授权,[Χ]表示未授权 |
默认版面 | 当没有其他排期的版面或所有排期的版面无效时,将播放的默认版面。 |
行菜单
可以对显示屏执行许多操作。
内容 | 含义 |
---|---|
管理 | 打开此显示屏的管理页面 |
编辑 | 编辑该显示屏 |
删除 | 把该显示屏删除 | 授权 | 为未授权的显示屏授权 | 默认版面 | 设置为默认版面后,在显示屏没有安排其他版面时显示的默认版面。 |
现在排期 | 为显示屏安排全时或自定义时间的版面的快捷方式 |
分配文件 | 允许将关联库中的文件分配给该显示屏。 通常供嵌入式H5素材类型或自定义模块使用 |
分配版面 | 允许将一个或多个版面直接排期给显示屏。 |
请求屏幕截图 | 要求对显示器进行屏幕截图-Player软件将捕获当前屏幕上的内容,并将其作为缩略图发送回CMS。 通过选择 [显示列]并启用 [缩略图]列,可以在显示屏列表的缩略图中看到屏幕截图。 |
请求采集 | 发送一则推送消息,要求该显示屏登录CMS并收集其内容和配置,即请求显示屏即时采集最新的节目内容 |
显示屏组 | 显示屏所属的显示屏组的管理 |
权限 | 编辑"显示屏"上的"用户/用户组"权限-这控制着谁可以看到和编辑此显示屏。 |
版本信息 | 显示屏类型及安装的播放器软件的版本。 |
网络唤醒 | 将LAN唤醒数据包发送到显示屏-需要配置LAN唤醒设置。(需在同一个局域网内) |
发送命令 | 从CMS上配置的命令列表中,向该显示屏发送命令。 |
管理
每个"显示屏"都有其自己的"管理"页面,可从"行菜单"访问。 此页面显示的是显示屏的当前状态的图形仪表盘,包括文件状态,错误和带宽使用情况等。
此仪表盘对于解决显示屏问题非常有用.
编辑
每个显示屏都有特定于该显示屏的一系列配置选项,可以更改显示屏的名称、标签等相关操作。
可从行菜单访问"编辑"。 添加到CMS的每个新显示屏都将要求管理员至少进入一次"编辑"表单——给显示屏进行"授权"。
可以在"高级"选项卡上查看从其“显示器设置配置文件”应用于该显示器的常规设置列表。
删除
删除显示屏会将其完全从CMS中删除-此操作无法撤消,但可以取消显示屏授权。
删除显示无法撤消。 可以通过重复"注册"过程将删除的显示屏重新连接到CMS,这将会创建一个新的显示屏记录。