时钟
时钟模块用于显示设置为当前时间或当前时间+/-偏移量的。时钟类型分为:模拟、数字或翻转时钟。
模拟
模拟时钟是一种传统的时钟,有浅色的和深颜色两种颜色(黑色或白色)。
数字
数字时钟有一个文本编辑器来提供时钟的模板。模板的字体、大小、颜色和其他属性可以更改。
格式化时间
可以通过位于模板区域方框的设置时间。
标题 | 标记 | 输出 |
---|---|---|
月 | M | 1 2 ... 11 12 |
Mo | 1st 2nd ... 11th 12th | |
MM | 01 02 ... 11 12 | |
MMM | Jan Feb ... Nov Dec | |
MMMM | January February ... November December | |
季度 | Q | 1 2 3 4 |
一月的第几天 | D | 1 2 ... 30 31 |
Do | 1st 2nd ... 30th 31st | |
DD | 01 02 ... 30 31 | |
一年的第几天 | DDD | 1 2 ... 364 365 |
DDDo | 1st 2nd ... 364th 365th | |
DDDD | 001 002 ... 364 365 | |
一周的第几天 | d | 0 1 ... 5 6 |
do | 0th 1st ... 5th 6th | |
dd | Su Mo ... Fr Sa | |
ddd | Sun Mon ... Fri Sat | |
dddd | Sunday Monday ... Friday Saturday | |
一周的第几天(本地) | e | 0 1 ... 5 6 |
一周的第几天 (ISO) | E | 1 2 ... 6 7 |
一年的第几周 | w | 1 2 ... 52 53 |
wo | 1st 2nd ... 52nd 53rd | |
ww | 01 02 ... 52 53 | |
一年的第几周 (ISO) | W | 1 2 ... 52 53 |
Wo | 1st 2nd ... 52nd 53rd | |
WW | 01 02 ... 52 53 | |
年 | YY | 70 71 ... 29 30 |
YYYY | 1970 1971 ... 2029 2030 | |
周年 | gg | 70 71 ... 29 30 |
gggg | 1970 1971 ... 2029 2030 | |
周年(ISO) | GG | 70 71 ... 29 30 |
GGGG | 1970 1971 ... 2029 2030 | |
AM/PM | A | 上午 下午 |
a | am pm | |
小时 | H | 0 1 ... 22 23 |
HH | 00 01 ... 22 23 | |
h | 1 2 ... 11 12 | |
hh | 01 02 ... 11 12 | |
分钟 | m | 0 1 ... 58 59 |
mm | 00 01 ... 58 59 | |
秒 | s | 0 1 ... 58 59 |
ss | 00 01 ... 58 59 | |
F小数部分 | S | 0 1 ... 8 9 |
SS | 0 1 ... 98 99 | |
SSS | 0 1 ... 998 999 | |
时区 | z or zz | EST CST ... MST PST |
Z | -07:00 -06:00 ... +06:00 +07:00 | |
ZZ | -0700 -0600 ... +0600 +0700 | |
Unix时间戳 | X | 1360013296 |
Unix毫秒时间戳 | x | 1360013296123 |
翻转时钟
翻转时钟每经过一秒、一分钟和一小时,就会触发一次"翻页"